domingo, 30 de setembro de 2012

BOLETOS END1


ENDURO DA MATA Folha 20
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 041 William _ 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.08.19,0  09.09.28,0  (+) 64  
02 Pc02  4 5,540  09.10.00,0  09.11.37,0  (+) 92  
03 Pc03  10 2,450  09.25.28,0  09.26.43,0  (+) 70  
05 Pc05  13 6,270  09.32.38,0  09.33.50,0  (+) 67  
06 Pc06  13 6,620  09.33.20,0  09.35.00,0  (+) 95  
07 Pc07  17 3,710  09.43.58,0  09.45.08,0  (+) 65  
08 Pc08  25 5,500  10.06.22,0  10.07.25,0  (+) 58  
09 Pc09  27 7,200  10.10.47,0  10.11.57,0  (+) 65  
10 Pc10  32 4,270  10.33.22,0  10.34.28,0  (+) 61  
11 Pc11  34 7,530  10.37.50,0  10.39.02,0  (+) 67  
12 Pc12  36 10,870  10.43.46,0  10.44.57,0  (+) 66  
13 Pc13  36 13,950  10.48.10,0  10.49.19,0  (+) 64  
14 Pc14  36 15,030  10.49.42,0  10.50.44,0  (+) 57  
15 Pc15  39 2,100  10.57.18,0  10.58.21,0  (+) 58  
16 Pc16  43 7,880  11.05.52,0  11.07.02,0  (+) 65  
17 Pc17  43 8,540  11.08.04,0  11.09.13,0  (+) 64  
18 Pc18  44 9,430  11.11.20,0  11.12.00,0  (+) 35  
19 Pc19  44 9,540  11.11.46,0  11.13.42,0  (+) 111  
20 Pc20  46 2,260  11.21.41,0  11.23.40,0  (+) 114  
22 Pc22  56 7,060  11.42.55,0  11.44.51,0  (+) 111  
23 Pc23  57 8,380  11.45.44,0  11.47.48,0  (+) ( 119)  
24 Pc24  60 9,580  11.50.58,0  11.52.06,0  (+) 63  
QtPCs: 22  N-01: 119  1.512  


ENDURO DA MATA Folha 21
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 042 Claudio Ctec 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.09.19,0  09.09.22,0  (0) 
02 Pc02  4 5,540  09.11.00,0  09.11.33,0  (+) 28  
03 Pc03  10 2,450  09.26.28,0  09.26.41,0  (+) 8  
05 Pc05  13 6,270  09.33.38,0  09.33.46,0  (+) 3  
06 Pc06  13 6,620  09.34.20,0  09.34.58,0  (+) 33  
07 Pc07  17 3,710  09.44.58,0  09.45.07,0  (+) 4  
08 Pc08  25 5,500  10.07.22,0  10.07.25,0  (0) 
09 Pc09  27 7,200  10.11.47,0  10.11.57,0  (+) 5  
10 Pc10  32 4,270  10.34.22,0  10.34.28,0  (+) 1  
11 Pc11  34 7,530  10.38.50,0  10.39.02,0  (+) 7  
12 Pc12  36 10,870  10.44.46,0  10.44.57,0  (+) 6  
13 Pc13  36 13,950  10.49.10,0  10.49.19,0  (+) 4  
14 Pc14  36 15,030  10.50.42,0  10.50.44,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  10.58.18,0  10.58.21,0  (0) 
16 Pc16  43 7,880  11.06.52,0  11.07.02,0  (+) 5  
17 Pc17  43 8,540  11.09.04,0  11.09.13,0  (+) 4  
18 Pc18  44 9,430  11.12.20,0  11.12.00,0  (-) 20  
19 Pc19  44 9,540  11.12.46,0  11.13.42,0  (+) 51  
20 Pc20  46 2,260  11.22.41,0  11.23.40,0  (+) 54  
22 Pc22  56 7,060  11.43.55,0  11.44.51,0  (+) 51  
23 Pc23  57 8,380  11.46.44,0  11.47.48,0  (+) ( 59)  
24 Pc24  60 9,580  11.51.58,0  11.52.06,0  (+) 3  
QtPCs: 22  N-01: 59  287  


ENDURO DA MATA Folha 22
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 043 Sidney _ 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.10.19,0  09.15.33,0  (+) 309  
02 Pc02  4 5,540  09.12.00,0  09.17.50,0  (+) ( 345)  
03 Pc03  10 2,450  09.27.28,0  09.27.41,0  (+) 8  
05 Pc05  13 6,270  09.34.38,0  09.34.38,0  (0) 
06 Pc06  13 6,620  09.35.20,0  09.35.41,0  (+) 16  
07 Pc07  17 3,710  09.45.58,0  09.46.10,0  (+) 7  
08 Pc08  25 5,500  10.08.22,0  10.08.25,0  (0) 
09 Pc09  27 7,200  10.12.47,0  10.12.49,0  (0) 
10 Pc10  32 4,270  10.35.22,0  10.35.28,0  (+) 1  
11 Pc11  34 7,530  10.39.50,0  10.39.57,0  (+) 2  
12 Pc12  36 10,870  10.45.46,0  10.45.54,0  (+) 3  
13 Pc13  36 13,950  10.50.10,0  10.50.16,0  (+) 1  
14 Pc14  36 15,030  10.51.42,0  10.51.45,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  10.59.18,0  10.59.30,0  (+) 7  
16 Pc16  43 7,880  11.07.52,0  11.07.57,0  (0) 
17 Pc17  43 8,540  11.10.04,0  11.10.06,0  (0) 
18 Pc18  44 9,430  11.13.20,0  11.13.06,0  (-) 14  
19 Pc19  44 9,540  11.13.46,0  11.17.47,0  (+) 236  
20 Pc20  46 2,260  11.23.41,0  11.25.47,0  (+) 121  
22 Pc22  56 7,060  11.44.55,0  00.00.00,0  (-) 900  
23 Pc23  57 8,380  11.47.44,0  00.00.00,0  (-) 900  
24 Pc24  60 9,580  11.52.58,0  00.00.00,0  (-) 900  
QtPCs: 22  N-01: 345  3.425  


ENDURO DA MATA Folha 23
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 044 FlÁvio Camara 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.11.19,0  09.11.24,0  (0) 
02 Pc02  4 5,540  09.13.00,0  09.14.55,0  (+) ( 110)  
03 Pc03  10 2,450  09.28.28,0  09.28.38,0  (+) 5  
05 Pc05  13 6,270  09.35.38,0  09.35.48,0  (+) 5  
06 Pc06  13 6,620  09.36.20,0  09.36.46,0  (+) 21  
07 Pc07  17 3,710  09.46.58,0  09.47.06,0  (+) 3  
08 Pc08  25 5,500  10.09.22,0  10.09.34,0  (+) 7  
09 Pc09  27 7,200  10.13.47,0  10.13.54,0  (+) 2  
10 Pc10  32 4,270  10.36.22,0  10.36.29,0  (+) 2  
11 Pc11  34 7,530  10.40.50,0  10.40.59,0  (+) 4  
12 Pc12  36 10,870  10.46.46,0  10.46.54,0  (+) 3  
13 Pc13  36 13,950  10.51.10,0  10.51.17,0  (+) 2  
14 Pc14  36 15,030  10.52.42,0  10.52.44,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  11.00.18,0  11.00.28,0  (+) 5  
16 Pc16  43 7,880  11.08.52,0  11.09.05,0  (+) 8  
17 Pc17  43 8,540  11.11.04,0  11.11.05,0  (0) 
18 Pc18  44 9,430  11.14.20,0  11.13.51,0  (-) 29  
19 Pc19  44 9,540  11.14.46,0  11.14.28,0  (-) 18  
20 Pc20  46 2,260  11.24.41,0  11.25.31,0  (+) 45  
22 Pc22  56 7,060  11.45.55,0  11.46.40,0  (+) 40  
23 Pc23  57 8,380  11.48.44,0  11.49.04,0  (+) 15  
24 Pc24  60 9,580  11.53.58,0  11.54.02,0  (0) 
QtPCs: 22  N-01: 110  214  


ENDURO DA MATA Folha 24
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 045 Jaime de SÁ 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.12.19,0  09.12.21,0  (0) 
02 Pc02  4 5,540  09.14.00,0  09.14.50,0  (+) 45  
03 Pc03  10 2,450  09.29.28,0  09.29.39,0  (+) 6  
05 Pc05  13 6,270  09.36.38,0  09.36.48,0  (+) 5  
06 Pc06  13 6,620  09.37.20,0  09.37.39,0  (+) 14  
07 Pc07  17 3,710  09.47.58,0  09.50.54,0  (+) ( 171)  
08 Pc08  25 5,500  10.10.22,0  10.10.28,0  (+) 1  
09 Pc09  27 7,200  10.14.47,0  10.14.51,0  (0) 
10 Pc10  32 4,270  10.37.22,0  10.37.31,0  (+) 4  
11 Pc11  34 7,530  10.41.50,0  10.41.56,0  (+) 1  
12 Pc12  36 10,870  10.47.46,0  10.47.50,0  (0) 
13 Pc13  36 13,950  10.52.10,0  10.52.16,0  (+) 1  
14 Pc14  36 15,030  10.53.42,0  10.53.43,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  11.01.18,0  11.01.22,0  (0) 
16 Pc16  43 7,880  11.09.52,0  11.09.56,0  (0) 
17 Pc17  43 8,540  11.12.04,0  11.12.05,0  (0) 
18 Pc18  44 9,430  11.15.20,0  11.15.04,0  (-) 16  
19 Pc19  44 9,540  11.15.46,0  11.16.24,0  (+) 33  
20 Pc20  46 2,260  11.25.41,0  11.26.14,0  (+) 28  
22 Pc22  56 7,060  11.46.55,0  11.47.08,0  (+) 8  
23 Pc23  57 8,380  11.49.44,0  11.50.27,0  (+) 38  
24 Pc24  60 9,580  11.54.58,0  11.55.11,0  (+) 8  
QtPCs: 22  N-01: 171  208  


ENDURO DA MATA Folha 25
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 046 SÉrgio Vieira 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.13.19,0  09.13.44,0  (+) 20  
02 Pc02  4 5,540  09.15.00,0  09.15.36,0  (+) 31  
03 Pc03  10 2,450  09.30.28,0  09.30.56,0  (+) 23  
05 Pc05  13 6,270  09.37.38,0  09.42.17,0  (+) 274  
06 Pc06  13 6,620  09.38.20,0  09.43.24,0  (+) ( 299)  
07 Pc07  17 3,710  09.48.58,0  09.50.30,0  (+) 87  
08 Pc08  25 5,500  10.11.22,0  10.11.52,0  (+) 25  
09 Pc09  27 7,200  10.15.47,0  10.15.57,0  (+) 5  
10 Pc10  32 4,270  10.38.22,0  10.38.28,0  (+) 1  
11 Pc11  34 7,530  10.42.50,0  10.42.57,0  (+) 2  
12 Pc12  36 10,870  10.48.46,0  10.48.50,0  (0) 
13 Pc13  36 13,950  10.53.10,0  10.53.17,0  (+) 2  
14 Pc14  36 15,030  10.54.42,0  10.54.45,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  11.02.18,0  11.02.21,0  (0) 
16 Pc16  43 7,880  11.10.52,0  11.11.06,0  (+) 9  
17 Pc17  43 8,540  11.13.04,0  11.13.07,0  (0) 
18 Pc18  44 9,430  11.16.20,0  11.16.04,0  (-) 16  
19 Pc19  44 9,540  11.16.46,0  11.17.01,0  (+) 10  
20 Pc20  46 2,260  11.26.41,0  11.27.21,0  (+) 35  
22 Pc22  56 7,060  11.47.55,0  11.48.24,0  (+) 24  
23 Pc23  57 8,380  11.50.44,0  11.50.49,0  (0) 
24 Pc24  60 9,580  11.55.58,0  11.56.06,0  (+) 3  
QtPCs: 22  N-01: 299  567  




--------CATEGORIA JUNIOR------------------------------------------------------------

ENDURO DA MATA Folha 1
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 009 Caio Cesar 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.16.19,0  09.16.18,0  (-) 1  
02 Pc02  4 5,540  09.18.00,0  09.19.11,0  (+) 66  
03 Pc03  10 2,450  09.33.28,0  09.33.43,0  (+) 10  
05 Pc05  13 6,270  09.40.38,0  09.40.52,0  (+) 9  
06 Pc06  13 6,620  09.41.20,0  09.42.20,0  (+) 55  
07 Pc07  17 3,710  09.51.58,0  09.59.33,0  (+) ( 450)  
08 Pc08  25 5,500  10.14.22,0  10.19.36,0  (+) 309  
09 Pc09  27 7,200  10.18.47,0  10.21.50,0  (+) 178  
10 Pc10  32 4,270  10.41.22,0  10.41.41,0  (+) 14  
11 Pc11  34 7,530  10.45.50,0  10.45.59,0  (+) 4  
12 Pc12  36 10,870  10.51.46,0  10.51.50,0  (0) 
13 Pc13  36 13,950  10.56.10,0  10.56.23,0  (+) 8  
14 Pc14  36 15,030  10.57.42,0  10.57.48,0  (+) 1  
15 Pc15  39 2,100  11.05.18,0  11.06.44,0  (+) 81  
16 Pc16  43 7,880  11.13.52,0  11.14.46,0  (+) 49  
17 Pc17  43 8,540  11.16.04,0  11.16.18,0  (+) 9  
18 Pc18  44 9,430  11.19.20,0  11.18.56,0  (-) 24  
19 Pc19  44 9,540  11.19.46,0  11.20.39,0  (+) 48  
20 Pc20  46 2,260  11.29.41,0  11.30.59,0  (+) 73  
QtPCs: 19  N-01: 450  939  


ENDURO DA MATA Folha 2
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 010 Mendes Junior 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.17.19,0  09.19.38,0  (+) 134  
02 Pc02  4 5,540  09.19.00,0  09.22.23,0  (+) 198  
03 Pc03  10 2,450  09.34.28,0  09.37.52,0  (+) 199  
05 Pc05  13 6,270  09.41.38,0  09.43.44,0  (+) 121  
06 Pc06  13 6,620  09.42.20,0  09.46.43,0  (+) ( 258)  
07 Pc07  17 3,710  09.52.58,0  09.56.20,0  (+) 197  
08 Pc08  25 5,500  10.15.22,0  10.19.31,0  (+) 244  
09 Pc09  27 7,200  10.19.47,0  10.21.32,0  (+) 100  
10 Pc10  32 4,270  10.42.22,0  10.43.07,0  (+) 40  
11 Pc11  34 7,530  10.46.50,0  10.46.59,0  (+) 4  
12 Pc12  36 10,870  10.52.46,0  10.52.54,0  (+) 3  
13 Pc13  36 13,950  10.57.10,0  10.57.14,0  (0) 
14 Pc14  36 15,030  10.58.42,0  10.58.44,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  11.06.18,0  11.06.49,0  (+) 26  
16 Pc16  43 7,880  11.14.52,0  00.00.00,0  (-) 900  
17 Pc17  43 8,540  11.17.04,0  00.00.00,0  (-) 900  
18 Pc18  44 9,430  11.20.20,0  00.00.00,0  (-) 900  
19 Pc19  44 9,540  11.20.46,0  11.21.35,0  (+) 44  
20 Pc20  46 2,260  11.30.41,0  11.34.19,0  (+) 213  
QtPCs: 19  N-01: 258  4.223  


ENDURO DA MATA Folha 3
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 011 Bruno Leite 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.18.19,0  09.18.26,0  (+) 2  
02 Pc02  4 5,540  09.20.00,0  09.21.37,0  (+) 92  
03 Pc03  10 2,450  09.35.28,0  09.40.05,0  (+) 272  
05 Pc05  13 6,270  09.42.38,0  09.47.55,0  (+) 312  
06 Pc06  13 6,620  09.43.20,0  09.49.27,0  (+) ( 362)  
07 Pc07  17 3,710  09.53.58,0  09.58.50,0  (+) 287  
08 Pc08  25 5,500  10.16.22,0  10.19.20,0  (+) 173  
09 Pc09  27 7,200  10.20.47,0  10.21.26,0  (+) 34  
10 Pc10  32 4,270  10.43.22,0  10.43.41,0  (+) 14  
11 Pc11  34 7,530  10.47.50,0  10.48.00,0  (+) 5  
12 Pc12  36 10,870  10.53.46,0  10.53.55,0  (+) 4  
13 Pc13  36 13,950  10.58.10,0  10.58.17,0  (+) 2  
14 Pc14  36 15,030  10.59.42,0  10.59.45,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  11.07.18,0  11.09.31,0  (+) 128  
16 Pc16  43 7,880  11.15.52,0  00.00.00,0  (-) 900  
17 Pc17  43 8,540  11.18.04,0  11.18.14,0  (+) 5  
18 Pc18  44 9,430  11.21.20,0  11.21.54,0  (+) 29  
19 Pc19  44 9,540  11.21.46,0  11.23.17,0  (+) 86  
20 Pc20  46 2,260  11.31.41,0  11.33.06,0  (+) 80  
QtPCs: 19  N-01: 362  2.425  


ENDURO DA MATA Folha 4
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 013 Janio Siqueira 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.21.19,0  09.23.23,0  (+) 119  
02 Pc02  4 5,540  09.23.00,0  09.28.00,0  (+) 295  
03 Pc03  10 2,450  09.38.28,0  09.42.26,0  (+) 233  
05 Pc05  13 6,270  09.45.38,0  09.51.26,0  (+) 343  
06 Pc06  13 6,620  09.46.20,0  09.52.42,0  (+) 377  
07 Pc07  17 3,710  09.56.58,0  10.00.59,0  (+) 236  
08 Pc08  25 5,500  10.19.22,0  10.30.07,0  (+) 640  
09 Pc09  27 7,200  10.23.47,0  10.34.02,0  (+) 610  
10 Pc10  32 4,270  10.46.22,0  10.53.56,0  (+) ( 449)  
11 Pc11  34 7,530  10.50.50,0  11.03.06,0  (+) 731  
12 Pc12  36 10,870  10.56.46,0  11.42.38,0  (+) 900  
13 Pc13  36 13,950  11.01.10,0  11.46.25,0  (+) 900  
14 Pc14  36 15,030  11.02.42,0  11.47.45,0  (+) 900  
15 Pc15  39 2,100  11.10.18,0  11.53.04,0  (+) 900  
16 Pc16  43 7,880  11.18.52,0  00.00.00,0  (-) 900  
17 Pc17  43 8,540  11.21.04,0  12.00.06,0  (+) 900  
18 Pc18  44 9,430  11.24.20,0  00.00.00,0  (-) 900  
19 Pc19  44 9,540  11.24.46,0  00.00.00,0  (-) 900  
20 Pc20  46 2,260  11.34.41,0  00.00.00,0  (-) 900  
QtPCs: 19  N-01: 449  11.684  


ENDURO DA MATA Folha 5
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 014 Carol ___ 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.20.19,0  09.21.03,0  (+) 39  
02 Pc02  4 5,540  09.22.00,0  09.28.34,0  (+) ( 389)  
03 Pc03  10 2,450  09.37.28,0  09.41.10,0  (+) 217  
05 Pc05  13 6,270  09.44.38,0  09.48.03,0  (+) 200  
06 Pc06  13 6,620  09.45.20,0  09.49.44,0  (+) 259  
07 Pc07  17 3,710  09.55.58,0  09.58.56,0  (+) 173  
08 Pc08  25 5,500  10.18.22,0  10.24.00,0  (+) 333  
09 Pc09  27 7,200  10.22.47,0  10.27.18,0  (+) 266  
10 Pc10  32 4,270  10.45.22,0  10.46.10,0  (+) 43  
11 Pc11  34 7,530  10.49.50,0  10.50.20,0  (+) 25  
12 Pc12  36 10,870  10.55.46,0  10.56.13,0  (+) 22  
13 Pc13  36 13,950  11.00.10,0  11.01.02,0  (+) 47  
14 Pc14  36 15,030  11.01.42,0  11.02.43,0  (+) 56  
15 Pc15  39 2,100  11.09.18,0  11.12.17,0  (+) 174  
16 Pc16  43 7,880  11.17.52,0  11.21.46,0  (+) 229  
17 Pc17  43 8,540  11.20.04,0  11.24.22,0  (+) 253  
18 Pc18  44 9,430  11.23.20,0  11.26.24,0  (+) 179  
19 Pc19  44 9,540  11.23.46,0  11.27.22,0  (+) 211  
20 Pc20  46 2,260  11.33.41,0  11.39.12,0  (+) 326  
QtPCs: 19  N-01: 389  3.052  



------OVER ------------------------------------------------------------------------

ENDURO DA MATA Folha 6
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 019 Henrique BeltrÃo 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.26.19,0  09.26.23,0  (0) 
02 Pc02  4 5,540  09.28.00,0  09.28.26,0  (+) 21  
03 Pc03  10 2,450  09.43.28,0  09.43.44,0  (+) 11  
05 Pc05  13 6,270  09.50.38,0  09.50.45,0  (+) 2  
06 Pc06  13 6,620  09.51.20,0  09.51.54,0  (+) 29  
07 Pc07  17 3,710  10.01.58,0  10.02.09,0  (+) 6  
08 Pc08  25 5,500  10.24.22,0  10.25.05,0  (+) 38  
09 Pc09  27 7,200  10.28.47,0  10.28.55,0  (+) 3  
10 Pc10  32 4,270  10.51.22,0  10.51.30,0  (+) 3  
11 Pc11  34 7,530  10.55.50,0  10.56.02,0  (+) 7  
12 Pc12  36 10,870  11.01.46,0  11.01.55,0  (+) 4  
13 Pc13  36 13,950  11.06.10,0  11.06.18,0  (+) 3  
14 Pc14  36 15,030  11.07.42,0  11.07.47,0  (0) 
15 Pc15  39 2,100  11.15.18,0  11.15.37,0  (+) 14  
16 Pc16  43 7,880  11.23.52,0  11.23.54,0  (0) 
17 Pc17  43 8,540  11.26.04,0  11.26.00,0  (-) 4  
18 Pc18  44 9,430  11.29.20,0  11.29.07,0  (-) 13  
19 Pc19  44 9,540  11.29.46,0  11.32.02,0  (+) ( 131)  
20 Pc20  46 2,260  11.39.41,0  11.41.30,0  (+) 104  
QtPCs: 19  N-01: 131  262  


ENDURO DA MATA Folha 7
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 020 Jefferson Paiva 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.27.19,0  09.28.54,0  (+) 90  
02 Pc02  4 5,540  09.29.00,0  09.31.41,0  (+) 156  
03 Pc03  10 2,450  09.44.28,0  09.44.48,0  (+) 15  
05 Pc05  13 6,270  09.51.38,0  09.51.29,0  (-) 9  
06 Pc06  13 6,620  09.52.20,0  09.52.35,0  (+) 10  
07 Pc07  17 3,710  10.02.58,0  10.03.22,0  (+) 19  
08 Pc08  25 5,500  10.25.22,0  10.30.07,0  (+) 280  
09 Pc09  27 7,200  10.29.47,0  10.34.02,0  (+) 250  
10 Pc10  32 4,270  10.52.22,0  10.53.56,0  (+) 89  
11 Pc11  34 7,530  10.56.50,0  11.03.06,0  (+) ( 371)  
12 Pc12  36 10,870  11.02.46,0  11.42.38,0  (+) 900  
13 Pc13  36 13,950  11.07.10,0  11.46.25,0  (+) 900  
14 Pc14  36 15,030  11.08.42,0  11.47.45,0  (+) 900  
15 Pc15  39 2,100  11.16.18,0  11.53.04,0  (+) 900  
16 Pc16  43 7,880  11.24.52,0  00.00.00,0  (-) 900  
17 Pc17  43 8,540  11.27.04,0  12.00.06,0  (+) 900  
18 Pc18  44 9,430  11.30.20,0  00.00.00,0  (-) 900  
19 Pc19  44 9,540  11.30.46,0  00.00.00,0  (-) 900  
20 Pc20  46 2,260  11.40.41,0  00.00.00,0  (-) 900  
QtPCs: 19  N-01: 371  9.018  


ENDURO DA MATA Folha 8
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 021 AurÉlio Barriga 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.28.19,0  09.28.56,0  (+) 32  
02 Pc02  4 5,540  09.30.00,0  09.31.38,0  (+) 93  
03 Pc03  10 2,450  09.45.28,0  09.45.43,0  (+) 10  
05 Pc05  13 6,270  09.52.38,0  09.52.37,0  (-) 1  
06 Pc06  13 6,620  09.53.20,0  09.53.34,0  (+) 9  
07 Pc07  17 3,710  10.03.58,0  10.04.10,0  (+) 7  
08 Pc08  25 5,500  10.26.22,0  10.30.07,0  (+) 220  
09 Pc09  27 7,200  10.30.47,0  10.34.02,0  (+) 190  
10 Pc10  32 4,270  10.53.22,0  10.53.56,0  (+) 29  
11 Pc11  34 7,530  10.57.50,0  11.03.06,0  (+) ( 311)  
12 Pc12  36 10,870  11.03.46,0  11.42.38,0  (+) 900  
13 Pc13  36 13,950  11.08.10,0  11.46.25,0  (+) 900  
14 Pc14  36 15,030  11.09.42,0  11.47.45,0  (+) 900  
15 Pc15  39 2,100  11.17.18,0  11.53.04,0  (+) 900  
16 Pc16  43 7,880  11.25.52,0  00.00.00,0  (-) 900  
17 Pc17  43 8,540  11.28.04,0  12.00.06,0  (+) 900  
18 Pc18  44 9,430  11.31.20,0  00.00.00,0  (-) 900  
19 Pc19  44 9,540  11.31.46,0  00.00.00,0  (-) 900  
20 Pc20  46 2,260  11.41.41,0  00.00.00,0  (-) 900  
QtPCs: 19  N-01: 311  8.691  


ENDURO DA MATA Folha 9
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 022 Edson Pereira_som 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.29.19,0  09.29.01,0  (-) 18  
02 Pc02  4 5,540  09.31.00,0  09.32.38,0  (+) 93  
03 Pc03  10 2,450  09.46.28,0  09.46.44,0  (+) 11  
05 Pc05  13 6,270  09.53.38,0  09.55.14,0  (+) 91  
06 Pc06  13 6,620  09.54.20,0  09.56.27,0  (+) 122  
07 Pc07  17 3,710  10.04.58,0  10.05.58,0  (+) 55  
08 Pc08  25 5,500  10.27.22,0  10.33.04,0  (+) ( 337)  
09 Pc09  27 7,200  10.31.47,0  10.35.21,0  (+) 209  
10 Pc10  32 4,270  10.54.22,0  10.53.42,0  (-) 40  
11 Pc11  34 7,530  10.58.50,0  10.57.58,0  (-) 52  
12 Pc12  36 10,870  11.04.46,0  11.50.50,0  (+) 900  
13 Pc13  36 13,950  11.09.10,0  11.54.44,0  (+) 900  
14 Pc14  36 15,030  11.10.42,0  11.56.05,0  (+) 900  
15 Pc15  39 2,100  11.18.18,0  12.02.27,0  (+) 900  
16 Pc16  43 7,880  11.26.52,0  00.00.00,0  (-) 900  
17 Pc17  43 8,540  11.29.04,0  12.10.43,0  (+) 900  
18 Pc18  44 9,430  11.32.20,0  12.13.17,0  (+) 900  
19 Pc19  44 9,540  11.32.46,0  12.15.10,0  (+) 900  
20 Pc20  46 2,260  11.42.41,0  12.56.53,0  (+) 900  
QtPCs: 19  N-01: 337  8.791  


ENDURO DA MATA Folha 10
OFF ROAD CAMP 
FEMORN 
EDINHO CARVALHO / PAULO CARVALHO 

PASSAGEM do 023 ClÁudio SÉrgio 
em 30.09.12 as 19.59 

Pcs  Local,Tr,Ref  Hideal  Hreal  Pontos  Penal  
01 Pc01  3 4,440  09.30.19,0  09.30.59,0  (+) 35  
02 Pc02  4 5,540  09.32.00,0  09.33.29,0  (+) 84  
03 Pc03  10 2,450  09.47.28,0  09.47.53,0  (+) 20  
05 Pc05  13 6,270  09.54.38,0  09.55.04,0  (+) 21  
06 Pc06  13 6,620  09.55.20,0  09.56.24,0  (+) 59  
07 Pc07  17 3,710  10.05.58,0  10.05.51,0  (-) 7  
08 Pc08  25 5,500  10.28.22,0  10.32.53,0  (+) 266  
09 Pc09  27 7,200  10.32.47,0  10.35.15,0  (+) 143  
10 Pc10  32 4,270  10.55.22,0  10.55.41,0  (+) 14  
11 Pc11  34 7,530  10.59.50,0  11.00.14,0  (+) 19  
12 Pc12  36 10,870  11.05.46,0  11.06.06,0  (+) 15  
13 Pc13  36 13,950  11.10.10,0  11.10.42,0  (+) 27  
14 Pc14  36 15,030  11.11.42,0  11.12.12,0  (+) 25  
15 Pc15  39 2,100  11.19.18,0  11.20.04,0  (+) 41  
16 Pc16  43 7,880  11.27.52,0  11.34.48,0  (+) ( 411)  
17 Pc17  43 8,540  11.30.04,0  11.31.12,0  (+) 63  
18 Pc18  44 9,430  11.33.20,0  11.39.18,0  (+) 353  
